Ankara İmsakiye 2025
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
2. Gün02 Mart 2025 Pazar | 05:51 | 07:14 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:06 |
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 07:12 | 13:06 | 16:15 | 18:49 | 20:07 |
4. Gün04 Mart 2025 Salı | 05:48 | 07:11 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:08 |
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba | 05:46 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:09 |
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe | 05:45 | 07:08 | 13:05 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
7. Gün07 Mart 2025 Cuma | 05:43 | 07:06 | 13:05 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi | 05:42 | 07:04 | 13:04 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
9. Gün09 Mart 2025 Pazar | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 18:56 | 20:13 |
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi | 05:38 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
11. Gün11 Mart 2025 Salı | 05:37 | 07:00 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:15 |
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:16 |
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:17 |
14. Gün14 Mart 2025 Cuma | 05:32 | 06:55 | 13:03 | 16:22 | 19:01 | 20:19 |
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
16. Gün16 Mart 2025 Pazar | 05:28 | 06:52 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi | 05:27 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
18. Gün18 Mart 2025 Salı | 05:25 | 06:49 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:25 |
21. Gün21 Mart 2025 Cuma | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:26 |
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi | 05:18 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
23. Gün23 Mart 2025 Pazar | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 06:39 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
25. Gün25 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba | 05:11 | 06:36 | 12:59 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
28. Gün28 Mart 2025 Cuma | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:31 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
2025 Dini Günler Takvimi
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 | Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 | Çarşamba
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 | Pazar
Berat Kandili: 31 Ocak 2025 | Cuma
Ramazan Ayı Başlangıcı: 1 Mart 2025 | Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 | Çarşamba
Ramazan Bayramı:
- Arefe Günü: 29 Mart 2025 | Cumartesi
- 1. Gün: 30 Mart 2025 | Pazar
- 2. Gün: 31 Mart 2025 | Pazartesi
- 3. Gün: 1 Nisan 2025 | Salı
Kurban Bayramı:
- Terviye Günü: 5 Haziran 2025 | Perşembe
- Arefe Günü: 6 Haziran 2025 | Cuma
- 1. Gün: 7 Haziran 2025 | Cumartesi
- 2. Gün: 8 Haziran 2025 | Pazar
- 3. Gün: 9 Haziran 2025 | Pazartesi
- 4. Gün: 10 Haziran 2025 | Salı
Hicri Yılbaşı:
- Gecesi: 26 Haziran 2025 | Perşembe
- Günü: 27 Haziran 2025 | Cuma
Aşure:
- Gecesi ve Günü: 5 Temmuz 2025 | Cumartesi
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 | Çarşamba
2025 Ramazan Ayı ve İmsakiye Detayları
2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayıp 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. İftar ve sahur vakitlerine dair detaylı bilgilere “2025 Ankara İmsakiye” sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu sayfa, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sağladığı verileri içerir ve güncel imsakiye bilgilerini takip etme imkanı sunar.
Sahur Vakti: İmsak ezanıyla sona erer. Ezanın başladığı andan itibaren oruç başlar.
İftar Vakti: Akşam ezanıyla birlikte oruçlar açılır.
İlçe bazında farklılık gösteren iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek için ilgili sayfadan bulunduğunuz il veya ilçeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, namaz vakitleri için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilerden yararlanabilirsiniz.
Not: Ankara ve çevre ilçelere ait imsakiye verileri, aynı zamanda namaz vakitleriyle uyumludur. Geri sayım özelliği ile iftara veya sahura ne kadar süre kaldığını anlık olarak öğrenebilirsiniz.